|
| 開設 | 1988年 12月 15日 |
| 理事長 | 川嶋 賢司 |
| 院長 | 川嶋 賢司 |
| 常勤医師数 | 29名 |
| 診療科目 | 内科,消化器内科,循環器内科,呼吸器内科,神経内科,心療内科,小児科,外科,整形外科,脳神経外科,眼科,耳鼻科,皮膚科,泌尿器科,放射線科,麻酔科,リハビリテーション科,透析,肛門科,血液内科,腎臓内科 |
| 病床数 |
408床( 一般298床 療養型110床 ) |
| 外来患者数 |
1日平均 600人 |
| 手術件数 | 月平均 103件 |
| 救急指定 |
有 2次救急 月平均 130件
|
| 医療設備 | MRI,CT,DSA,高圧酸素治療装置 |
| 認定施設 | 地域医療支援病院・臨床研修病院・病院機能評価・整形外科学会・麻酔科学会認定施設 |
| 関連施設 | 行田クリニック,老人保健施設ハートフル行田,行田訪問看護ステーション他 |
|
|
| 募集科目 | 一般内科 3人 外科 1人 整形外科 1人 小児科 2人 脳神経外科 1人 泌尿器科 1人 消化器内科 1人 呼吸器内科 1人 循環器内科 1人 内分泌内科 1人 耳鼻科 1人 消化器外科 1人 |
| 年俸(税込) | 1200万円 〜 2200万円 日当直料 含 |
| 勤務時間 |
平日 09時 00分 〜 18時 00分 土曜 09時 00分 〜 13時 00分 |
| 当直 | 有 3回/月 1回当たり 3万円 |
| 住宅提供 | 有 |
| 引越手当 | 有 |
| 休日 | 日曜,祝日 |
| 研究日 | 有 1日/週 |
| 休暇 | 年末年始 4日〜夏期 0日〜年次有給休暇法定日 |
| 学会 | 有 2 回/年 |
| ●連絡 | |
| 担当者 |
川嶋 博 (常務理事) TEL 048-552-1111 (代表) e-mail gyouda-hp@r5.dion.ne.jp |
|